DOLAR 41,2872 0,27%
EURO 48,5909 0,46%
ALTIN 4.840,590,38
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.449 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.417 Mio.Lot Hacim:   105.872 Mio.TL
EN YÜKSEK 10627
EN DÜŞÜK 10,407
Açılış: 10.568 Dünkü Kapanış: 10.449

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 211,40 -0,28 18:10:01
  • TARKM 417,75 -3,97 18:10:01
  • TATEN 56,00 -0,09 18:10:01
  • TATGD 13,25 -2,57 18:10:01
  • TAVHL 229,70 -5,47 18:10:01
  • TBORG 174,00 -0,74 18:10:01
  • TCELL 88,90 -1,28 18:10:01
  • TCKRC 47,16 -3,36 18:10:01
  • TEHOL 29,30 -3,30 18:10:01
  • TEKTU 23,86 -9,96 18:10:01
  • TERA 631,50 0,88 18:10:01
  • TEZOL 14,99 -1,58 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 245,00 -0,81 18:10:01
  • THYAO 309,00 -3,29 18:10:01
  • TKFEN 91,85 -2,91 18:10:01
  • TKNSA 25,20 -2,63 18:10:01
  • TLMAN 104,10 -1,05 18:10:01
  • TMSN 116,10 -4,21 18:10:01
  • TNZTP 47,60 -0,63 18:10:01
  • TOASO 222,70 -1,07 18:10:01
  • TRCAS 35,30 -2,59 18:10:01
  • TRGYO 68,70 -2,76 18:10:01
  • TRHOL 312,75 9,93 18:10:01
  • TRILC 23,76 -2,22 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSKB 13,10 -2,38 18:10:01
  • TSPOR 1,27 -0,78 18:10:01
  • TTKOM 51,10 -3,40 18:10:01
  • TTRAK 573,50 -1,80 18:10:01
  • TUCLK 11,04 -4,99 18:10:01
  • TUKAS 3,59 1,41 18:10:01
  • TUPRS 165,90 -0,96 18:10:01
  • TUREX 8,64 -2,48 18:10:01
  • TURGG 35,08 -4,93 18:10:01
  • TURSG 8,88 -4,10 18:10:01