DOLAR 41,2868 0,27%
EURO 48,6028 0,47%
ALTIN 4.844,230,45
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.449 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.417 Mio.Lot Hacim:   105.872 Mio.TL
EN YÜKSEK 10627
EN DÜŞÜK 10,407
Açılış: 10.568 Dünkü Kapanış: 10.449

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 330,00 6,88 18:10:00
  • KARSN 11,57 -4,38 18:10:00
  • KARTN 88,75 -2,15 18:10:00
  • KATMR 3,16 -6,78 18:10:00
  • KAYSE 20,40 -1,73 18:10:00
  • KBORU 15,80 4,22 18:10:00
  • KCAER 13,29 -4,53 18:10:00
  • KCHOL 164,50 -2,08 18:10:00
  • KENT 835,00 -2,45 18:10:01
  • KERVN 2,88 -10,00 18:10:01
  • KFEIN 9,95 -3,96 18:10:00
  • KGYO 3,37 1,51 18:10:00
  • KIMMR 13,63 -1,23 18:10:00
  • KLKIM 36,42 0,28 18:10:00
  • KLMSN 37,00 -0,96 18:10:00
  • KLNMA 11,50 -4,17 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLRHO 68,65 3,47 18:10:00
  • KLSER 30,50 -3,48 18:10:00
  • KLSYN 5,98 -3,24 18:10:00
  • KLYPV 62,65 -2,87 18:10:00
  • KMPUR 17,70 -1,23 18:10:00
  • KNFRT 17,55 -3,36 18:10:00
  • KOCMT 15,85 -6,16 18:10:00
  • KONKA 46,54 2,06 18:10:00
  • KONTR 24,80 -4,69 18:10:00
  • KONYA 5.020,00 -1,23 18:10:00
  • KOPOL 6,26 -5,58 18:10:00
  • KORDS 63,40 -4,95 18:10:00
  • KOTON 19,41 -2,80 18:10:00
  • KOZAA 75,00 -5,48 18:10:00
  • KOZAL 23,28 -3,80 18:10:00
  • KRDMA 35,80 -0,56 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 26,20 -3,11 18:10:00
  • KRDMD 25,76 -3,66 18:10:00
  • KRGYO 3,34 -3,47 18:10:00
  • KRPLS 8,05 -0,74 18:10:00
  • KRSTL 10,83 3,14 18:10:00
  • KRTEK 31,50 -4,89 18:10:00
  • KRVGD 2,33 -4,12 18:10:00
  • KSTUR 3.630,00 0,00 18:10:01
  • KTLEV 11,58 2,93 18:10:00
  • KTSKR 70,15 -2,50 18:10:00
  • KUTPO 99,50 2,52 18:10:00
  • KUVVA 120,00 3,63 18:10:01
  • KUYAS 52,40 -4,38 18:10:00
  • KZBGY 13,85 -4,28 18:10:00
  • KZGYO 23,88 -3,71 18:10:00