DOLAR 41,2872 0,26%
EURO 48,4753 0,46%
ALTIN 4.848,530,54
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.582 s Değişim: 1.27% 132,76 Adet:   4.487 Mio.Lot Hacim:   81.626 Mio.TL
EN YÜKSEK 10594
EN DÜŞÜK 10,431
Açılış: 10.461 Dünkü Kapanış: 10.449

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 216,80 2,55 15:29:24
  • TARKM 419,75 0,48 15:29:14
  • TATEN 54,25 -3,13 15:27:56
  • TATGD 13,24 -0,08 15:29:24
  • TAVHL 235,40 2,48 15:29:57
  • TBORG 174,90 0,52 15:25:45
  • TCELL 89,25 0,39 15:29:44
  • TCKRC 47,32 0,34 15:29:45
  • TDGYO 18,03 0,17 15:29:28
  • TEHOL 29,58 0,96 15:29:57
  • TEKTU 23,76 -0,42 13:55:16
  • TERA 626,00 -0,87 15:29:48
  • TEZOL 15,11 0,80 15:26:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 232,00 -5,31 15:27:05
  • THYAO 320,00 3,56 15:30:02
  • TKFEN 92,30 0,49 15:29:32
  • TKNSA 25,76 2,22 15:29:41
  • TLMAN 105,20 1,06 15:24:44
  • TMPOL 125,70 -4,19 15:30:01
  • TMSN 117,80 1,46 15:29:45
  • TNZTP 47,68 0,17 15:28:03
  • TOASO 237,50 6,65 15:30:03
  • TRCAS 35,54 0,68 15:29:33
  • TRGYO 69,60 1,31 15:28:14
  • TRHOL 300,25 -4,00 15:29:45
  • TRILC 23,18 -2,44 15:29:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,27 2,68 15:29:36
  • TSKB 13,36 1,98 15:29:44
  • TSPOR 1,28 0,79 15:29:32
  • TTKOM 51,20 0,20 15:29:45
  • TTRAK 584,50 1,92 15:28:36
  • TUCLK 11,22 1,63 15:28:41
  • TUKAS 3,51 -2,23 15:29:55
  • TUPRS 170,90 3,01 15:29:52
  • TUREX 8,85 2,43 15:29:55
  • TURGG 35,32 0,68 15:29:32
  • TURSG 8,92 0,45 15:29:57