DOLAR 41,2882 0,26%
EURO 48,5054 0,46%
ALTIN 4.894,900,38
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.545 s Değişim: 0.91% 95,44 Adet:   4.100 Mio.Lot Hacim:   72.501 Mio.TL
EN YÜKSEK 10552
EN DÜŞÜK 10,431
Açılış: 10.461 Dünkü Kapanış: 10.449

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 114,40 1,24 14:44:16
  • SAHOL 87,05 1,87 14:45:31
  • SAMAT 25,32 6,12 14:45:22
  • SANEL 29,86 2,26 14:44:06
  • SANFM 17,61 4,70 14:45:22
  • SANKO 25,34 1,04 14:41:34
  • SARKY 20,86 0,29 14:44:01
  • SASA 3,96 -0,75 14:45:31
  • SAYAS 50,90 1,80 14:44:29
  • SDTTR 194,10 1,20 14:45:23
  • SEGMN 22,86 -1,04 14:44:06
  • SEGYO 4,78 0,63 14:45:21
  • SEKFK 8,65 0,23 14:45:01
  • SEKUR 16,24 -0,43 14:45:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 80,85 0,94 14:44:09
  • SELGD 89,00 -2,47 14:41:36
  • SELVA 2,50 -2,34 14:44:12
  • SERNT 10,40 0,48 14:45:14
  • SEYKM 7,54 -1,18 14:45:07
  • SILVR 20,38 0,30 14:43:47
  • SISE 36,82 0,66 14:45:29
  • SKBNK 7,44 -1,06 14:45:09
  • SKTAS 3,75 0,00 14:45:09
  • SKYLP 143,10 0,49 14:45:23
  • SKYMD 14,28 -0,83 14:44:51
  • SMART 26,10 1,48 14:44:55
  • SMRTG 27,70 0,87 14:45:05
  • SMRVA 208,30 3,99 14:45:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,69 1,30 14:45:30
  • SNICA 4,47 0,22 14:45:17
  • SNKRN 212,00 2,61 13:55:16
  • SNPAM 25,30 1,20 13:55:16
  • SODSN 119,50 5,75 13:55:16
  • SOKE 12,48 2,30 14:45:08
  • SOKM 36,12 0,50 14:45:29
  • SONME 120,10 0,76 14:36:49
  • SRVGY 3,47 0,00 14:45:28
  • SUMAS 302,50 1,17 13:55:16
  • SUNTK 46,84 -1,68 14:45:30
  • SURGY 50,15 0,91 14:45:29
  • SUWEN 10,48 2,44 14:44:32