DOLAR 41,2882 0,26%
EURO 48,5054 0,46%
ALTIN 4.894,900,38
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.544 s Değişim: 0.91% 95,08 Adet:   4.099 Mio.Lot Hacim:   72.495 Mio.TL
EN YÜKSEK 10552
EN DÜŞÜK 10,431
Açılış: 10.461 Dünkü Kapanış: 10.449

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.263,00 -3,22 14:45:22
  • MACKO 38,16 1,49 14:42:28
  • MAGEN 54,05 -1,64 14:45:24
  • MAKIM 18,49 0,65 14:44:20
  • MAKTK 22,30 1,36 14:45:26
  • MANAS 9,67 -2,13 14:45:01
  • MARBL 15,04 0,20 14:44:38
  • MARKA 47,70 -0,50 14:45:18
  • MARTI 4,02 0,25 14:43:52
  • MAVI 40,02 -1,38 14:45:02
  • MEDTR 29,10 0,21 14:43:52
  • MEGAP 4,97 6,20 13:55:16
  • MEGAP 4,97 6,20 13:55:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 32,20 0,81 14:45:20
  • MEKAG 5,99 4,36 14:45:25
  • MEPET 13,80 0,73 14:45:02
  • MERCN 42,30 -0,98 14:44:37
  • MERIT 22,32 2,39 14:45:20
  • MERKO 13,86 0,14 14:44:45
  • METRO 4,14 -0,24 14:44:53
  • METUR 52,65 -0,85 14:45:19
  • MGROS 440,25 0,74 14:45:28
  • MHRGY 6,92 1,17 14:44:54
  • MIATK 42,22 1,00 14:45:25
  • MMCAS 84,95 -4,71 13:55:16
  • MNDRS 19,26 5,82 14:45:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 6,86 0,73 14:43:04
  • MOBTL 7,23 0,84 14:44:37
  • MOGAN 9,99 3,42 14:44:46
  • MOPAS 31,90 1,14 14:44:11
  • MPARK 347,00 -0,72 14:45:24
  • MRGYO 3,42 -0,87 14:44:46
  • MRSHL 2.174,00 7,20 14:45:25
  • MSGYO 6,52 -0,46 14:44:09
  • MTRKS 25,98 0,08 14:44:32
  • MTRYO 7,84 1,82 14:37:49
  • MZHLD 6,72 0,15 14:41:07