DOLAR 41,2875 0,26%
EURO 48,4839 0,46%
ALTIN 4.894,290,37
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.543 s Değişim: 0.90% 94,09 Adet:   4.233 Mio.Lot Hacim:   75.757 Mio.TL
EN YÜKSEK 10557
EN DÜŞÜK 10,431
Açılış: 10.461 Dünkü Kapanış: 10.449

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 363,00 10,00 15:03:55
  • KAREL 9,45 1,29 15:03:12
  • KARSN 11,68 0,95 15:03:52
  • KARTN 89,75 1,13 15:03:24
  • KATMR 3,19 0,95 15:03:59
  • KAYSE 20,58 0,88 15:03:40
  • KBORU 16,04 1,52 15:03:41
  • KCAER 13,41 0,90 15:03:23
  • KCHOL 167,40 1,76 15:03:58
  • KENT 832,00 -0,36 13:55:16
  • KERVN 2,90 0,69 13:55:16
  • KFEIN 10,12 1,71 15:03:53
  • KGYO 3,34 -0,89 15:03:25
  • KIMMR 14,90 9,32 15:03:22
  • KLGYO 6,35 1,11 15:03:44
  • KLKIM 37,18 2,09 15:03:03
  • KLMSN 37,58 1,57 15:03:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 11,90 3,48 13:55:16
  • KLRHO 68,30 -0,51 15:02:51
  • KLSER 31,06 1,84 15:03:51
  • KLSYN 6,01 0,50 15:03:22
  • KLYPV 63,10 0,72 15:03:47
  • KMPUR 17,59 -0,62 15:03:53
  • KNFRT 17,71 0,91 15:02:32
  • KOCMT 16,18 2,08 15:03:47
  • KONKA 47,62 2,32 15:03:09
  • KONTR 25,38 2,34 15:03:44
  • KONYA 5.092,50 1,44 15:03:34
  • KOPOL 6,30 0,64 15:03:42
  • KORDS 65,15 2,76 15:04:00
  • KOTON 19,72 1,60 15:03:58
  • KOZAA 76,35 1,80 15:04:04
  • KOZAL 23,74 1,98 15:03:57
  • KRDMA 36,30 1,40 15:03:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 26,60 1,53 14:58:26
  • KRDMD 26,30 2,10 15:04:05
  • KRGYO 3,36 0,60 15:03:21
  • KRONT 17,46 -0,06 15:04:02
  • KRPLS 8,07 0,25 15:02:21
  • KRSTL 10,99 1,48 15:03:49
  • KRTEK 32,32 2,60 15:04:00
  • KRVGD 2,34 0,43 15:03:38
  • KSTUR 3.752,50 3,37 13:55:16
  • KTLEV 11,22 -3,11 15:03:56
  • KTSKR 70,30 0,21 15:02:45
  • KUTPO 98,60 -0,90 15:03:40
  • KUVVA 123,00 2,50 13:55:16
  • KUYAS 52,60 0,38 15:03:10
  • KZBGY 14,35 3,61 15:03:55
  • KZGYO 23,88 0,00 14:59:11