DOLAR 41,2872 0,26%
EURO 48,4877 0,45%
ALTIN 4.847,820,53
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.546 s Değişim: 0.93% 96,74 Adet:   4.109 Mio.Lot Hacim:   72.774 Mio.TL
EN YÜKSEK 10552
EN DÜŞÜK 10,431
Açılış: 10.461 Dünkü Kapanış: 10.449

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 17,54 -0,62 14:47:43
  • ICUGS 3,42 1,48 14:48:03
  • IDGYO 3,65 -0,82 14:46:51
  • IEYHO 13,59 0,00 14:47:49
  • IHAAS 40,88 -0,10 14:44:37
  • IHEVA 2,62 0,00 14:43:21
  • IHGZT 2,00 4,17 14:48:00
  • IHLAS 3,70 0,00 14:46:52
  • IHLGM 3,00 -0,66 14:47:55
  • IHYAY 2,79 0,36 14:47:09
  • IMASM 3,79 0,26 14:47:19
  • INDES 7,82 0,90 14:47:56
  • INFO 3,86 4,04 14:47:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 571,00 5,45 14:47:38
  • INTEK 404,50 1,31 13:55:16
  • INTEM 267,75 -1,83 14:47:56
  • INVEO 12,06 -1,15 14:47:53
  • INVES 719,00 3,38 14:44:50
  • IPEKE 60,65 3,68 14:47:48
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 09:55:05
  • ISBIR 109,00 1,87 13:55:16
  • ISBTR 433.997,50 -0,22 09:55:06
  • ISCTR 13,56 1,19 14:47:49
  • ISDMR 36,88 1,43 14:47:33
  • ISFIN 16,91 -0,53 14:47:59
  • ISGLK 514,00 -0,53 14:47:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 91,50 1,67 14:47:33
  • ISGYO 19,21 0,42 14:47:42
  • ISKPL 7,31 0,14 14:47:30
  • ISKUR 2.800.002,50 0,00 09:55:05
  • ISMEN 42,18 1,35 14:48:02
  • ISSEN 8,69 1,05 14:44:24
  • ISYAT 9,39 2,07 14:47:49
  • IZENR 9,21 0,11 14:47:50
  • IZFAS 143,50 1,41 14:46:16
  • IZINV 81,50 -1,81 14:46:29
  • IZMDC 8,09 0,37 14:47:58