DOLAR 41,2875 0,26%
EURO 48,4839 0,46%
ALTIN 4.894,290,37
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.551 s Değişim: 0.98% 102,07 Adet:   4.280 Mio.Lot Hacim:   77.014 Mio.TL
EN YÜKSEK 10558
EN DÜŞÜK 10,431
Açılış: 10.461 Dünkü Kapanış: 10.449

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 54,15 2,17 15:10:02
  • ECILC 57,30 0,61 15:09:57
  • ECZYT 229,30 1,46 15:07:25
  • EDATA 5,15 0,39 15:08:11
  • EDIP 36,66 -0,11 15:09:44
  • EFORC 124,20 -0,08 15:09:52
  • EGEEN 7.977,50 2,24 15:08:39
  • EGEGY 28,40 0,71 15:06:12
  • EGEPO 8,57 1,06 15:09:19
  • EGGUB 117,80 -2,81 15:09:29
  • EGPRO 25,14 2,61 15:09:45
  • EGSER 3,46 0,87 15:08:13
  • EKGYO 19,69 3,96 15:10:04
  • EKIZ 101,60 9,96 13:55:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,16 0,24 15:09:28
  • EKSUN 6,55 1,08 15:09:22
  • ELITE 32,40 0,31 15:10:00
  • EMKEL 116,50 1,66 15:09:42
  • EMNIS 199,50 1,84 13:55:16
  • ENDAE 16,86 1,63 15:09:48
  • ENERY 11,39 1,24 15:10:01
  • ENJSA 70,25 2,93 15:10:00
  • ENKAI 68,05 0,29 15:09:54
  • ENSRI 93,40 0,05 15:08:42
  • ENTRA 11,40 1,06 15:09:48
  • EPLAS 6,28 0,00 15:08:27
  • ERBOS 197,30 2,81 15:09:47
  • ERCB 78,25 1,29 15:09:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,74 0,91 15:10:03
  • ERSU 18,87 2,55 15:09:20
  • ESCAR 26,90 -4,81 15:10:00
  • ESCOM 3,00 2,74 15:09:35
  • ESEN 10,86 1,21 15:09:35
  • ETILR 4,95 0,20 15:08:22
  • ETYAT 17,01 1,37 15:08:25
  • EUHOL 10,99 2,81 13:55:16
  • EUKYO 14,25 -2,93 15:09:47
  • EUPWR 27,30 1,87 15:09:59
  • EUREN 8,43 4,07 15:09:51
  • EUYO 14,19 -5,08 15:03:16
  • EYGYO 4,92 0,41 15:09:45