DOLAR 41,2872 0,26%
EURO 48,4753 0,46%
ALTIN 4.848,530,54
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.569 s Değişim: 1.14% 119,28 Adet:   4.417 Mio.Lot Hacim:   79.896 Mio.TL
EN YÜKSEK 10571
EN DÜŞÜK 10,431
Açılış: 10.461 Dünkü Kapanış: 10.449

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 37,04 0,05 15:27:06
  • BAHKM 60,15 7,51 15:26:45
  • BAKAB 37,76 1,12 15:24:42
  • BALAT 66,75 2,69 13:55:16
  • BALSU 23,52 1,03 15:26:54
  • BANVT 197,20 3,46 15:25:56
  • BARMA 22,36 -0,80 15:26:50
  • BASCM 18,80 2,79 09:55:06
  • BASGZ 32,26 0,50 15:26:43
  • BAYRK 29,64 -0,13 15:25:04
  • BEGYO 7,61 0,53 15:27:21
  • BERA 17,26 3,11 15:27:14
  • BESLR 15,28 -0,13 15:24:59
  • BEYAZ 35,40 -2,75 15:27:10
  • BFREN 196,50 0,41 15:26:56
  • BIENY 43,64 0,93 15:26:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 45,48 -1,34 15:27:20
  • BIGEN 11,23 0,72 15:26:26
  • BIMAS 498,00 2,26 15:27:16
  • BINBN 155,60 -1,77 15:27:18
  • BINHO 12,53 2,70 15:27:15
  • BIOEN 24,26 2,54 15:27:17
  • BIZIM 26,86 0,75 15:22:18
  • BJKAS 2,18 0,93 15:25:47
  • BLCYT 22,82 3,63 15:26:45
  • BMSCH 13,97 0,07 15:26:58
  • BMSTL 68,55 2,24 15:27:14
  • BNTAS 7,04 0,72 15:26:51
  • BOBET 20,10 1,46 15:26:51
  • BORLS 25,10 0,80 15:26:50
  • BORSK 24,58 1,24 15:26:37
  • BOSSA 7,30 0,00 15:25:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 76,05 1,00 15:24:50
  • BRKO 8,27 0,00 13:55:16
  • BRKSN 9,22 0,11 15:25:10
  • BRKVY 84,70 1,19 15:27:14
  • BRLSM 15,09 0,60 15:27:13
  • BRMEN 18,61 8,39 13:55:16
  • BRSAN 454,00 1,00 15:25:03
  • BRYAT 2.442,00 0,49 15:27:05
  • BSOKE 14,71 1,66 15:25:57
  • BTCIM 4,23 1,44 15:27:15
  • BUCIM 6,82 0,74 15:23:45
  • BULGS 33,86 0,12 15:26:45
  • BURCE 17,20 0,23 15:25:44
  • BURVA 118,70 1,89 15:24:10
  • BVSAN 109,00 1,11 15:25:30
  • BYDNR 24,06 1,52 15:27:11