DOLAR 41,2872 0,26%
EURO 48,4753 0,46%
ALTIN 4.848,530,54
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.559 s Değişim: 1.05% 110,13 Adet:   4.365 Mio.Lot Hacim:   78.420 Mio.TL
EN YÜKSEK 10565
EN DÜŞÜK 10,431
Açılış: 10.461 Dünkü Kapanış: 10.449

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,09 1,68 15:19:16
  • A1YEN 30,40 0,60 15:19:57
  • ACSEL 124,30 2,73 15:18:59
  • ADEL 33,94 0,89 15:20:10
  • ADESE 20,38 1,09 15:20:26
  • ADGYO 52,50 -2,14 15:19:21
  • AEFES 14,78 1,93 15:20:30
  • AFYON 13,39 1,36 15:20:30
  • AGESA 158,60 0,70 15:19:54
  • AGHOL 26,84 0,15 15:20:11
  • AGROT 7,89 1,54 15:20:30
  • AGYO 7,52 -0,40 15:18:37
  • AHGAZ 34,62 -2,09 15:20:22
  • AHSGY 38,90 -0,26 15:20:20
  • AKBNK 62,75 1,95 15:20:28
  • AKCNS 137,30 2,39 15:20:20
  • AKENR 10,45 1,06 15:18:41
  • AKFGY 2,69 2,67 15:18:44
  • AKFIS 23,00 1,14 15:20:30
  • AKFYE 17,23 1,59 15:20:06
  • AKGRT 6,23 0,32 15:20:23
  • AKMGY 232,00 0,83 15:12:48
  • AKSA 10,59 1,34 15:20:29
  • AKSEN 36,16 1,40 15:20:22
  • AKSGY 7,43 -0,54 15:20:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,23 -0,92 15:18:58
  • AKYHO 3,39 1,19 15:19:03
  • ALARK 79,60 1,40 15:20:29
  • ALBRK 8,18 0,99 15:19:57
  • ALCAR 978,00 1,77 15:19:45
  • ALCTL 114,80 0,79 15:19:51
  • ALFAS 44,90 1,26 15:20:16
  • ALGYO 20,62 0,29 15:20:13
  • ALKA 9,00 7,02 15:20:24
  • ALKIM 17,18 1,06 15:20:09
  • ALKLC 79,80 2,31 15:20:28
  • ALTNY 72,15 0,70 15:20:18
  • ALVES 31,80 0,51 15:20:22
  • ANELE 21,92 0,27 15:20:26
  • ANGEN 12,28 0,41 15:20:24
  • ANHYT 80,15 0,75 15:20:12
  • ANSGR 21,30 0,09 15:20:14
  • APBDL 25,99 1,17 15:19:35
  • APLIB 40,84 1,64 15:20:29
  • APX30 28,48 1,24 15:18:19
  • ARASE 53,65 2,19 15:18:09
  • ARCLK 123,90 1,06 15:20:30
  • ARDYZ 26,06 0,54 15:19:56
  • ARENA 32,10 0,69 15:20:23
  • ARMGD 32,02 1,01 15:20:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 2,76 2,22 15:20:18
  • ARTMS 36,74 -4,52 15:20:09
  • ARZUM 2,72 -1,09 15:19:04
  • ASELS 171,40 -1,21 15:20:29
  • ASGYO 13,32 3,02 15:20:28
  • ASTOR 115,60 4,43 15:20:22
  • ASUZU 61,45 3,10 15:19:21
  • ATAGY 14,08 -0,64 15:06:23
  • ATAKP 52,95 1,24 15:18:42
  • ATATP 133,10 3,58 15:20:14
  • ATEKS 81,35 -0,06 13:55:16
  • ATLAS 6,20 0,49 15:20:24
  • ATSYH 52,50 1,45 13:55:16
  • AVGYO 12,06 0,84 15:19:55
  • AVHOL 45,74 2,19 15:20:28
  • AVOD 3,75 -1,83 15:19:29
  • AVPGY 62,15 -0,48 15:19:52
  • AVTUR 14,40 0,14 15:20:29
  • AYCES 492,00 1,44 15:20:07
  • AYDEM 18,07 1,29 15:18:27
  • AYEN 29,46 0,20 15:18:06
  • AYES 14,80 0,00 13:55:16
  • AYGAZ 162,70 1,31 15:19:21
  • AZTEK 42,18 0,33 15:19:32